• <th id="amwtb"><progress id="amwtb"></progress></th><del id="amwtb"><form id="amwtb"></form></del>

        1. <tfoot id="amwtb"></tfoot>
            <del id="amwtb"><form id="amwtb"></form></del>

            <del id="amwtb"><form id="amwtb"></form></del>
            1. ENGLISH
              首頁 水泵展示 關(guān)于我們 水泵資訊 水泵案例 水泵安裝視頻 水泵樣本下載 誠招加盟

              您當(dāng)前的位置:首頁 >> 水泵展示 >> 消防泵

              XBD-(I)型立式單吸多級(jí)管道式消防泵

              XBD-(I)型立式單吸多級(jí)管道式消防泵組是本司在原有立式多級(jí)管道泵基礎(chǔ)上根據(jù)消防泵的新標(biāo)準(zhǔn)要求而開發(fā)出的新一代XBD管道型中低壓消防泵組產(chǎn)品。供輸送不含固體顆粒的清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體之用。適用于各種場(chǎng)合如住宅、賓館、辦公大樓、商業(yè)大樓、工廠、醫(yī)院等處的消防供水。

              詳細(xì)介紹 性能參數(shù)

              產(chǎn)品特點(diǎn):

              本司生產(chǎn)的XBD-GDL型系列消防泵其性能、技術(shù)條件符合國家新頒布的GB6245-1998《消防泵性能要求和試驗(yàn)方法》標(biāo)準(zhǔn)的要求,產(chǎn)品經(jīng)國家消防裝備質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心測(cè)試合格,獲得上海市消防產(chǎn)品認(rèn)可證書。
              本司產(chǎn)品全部采用計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)和優(yōu)化處理,公司擁有雄厚的技術(shù)力量、豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和完善的檢測(cè)手段,從而保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定可靠。

              • 水力模型先進(jìn),效率高,性能范圍廣。
              • 立式結(jié)構(gòu),占地面積小。
              • 振動(dòng)小,噪音低,采用水力平衡軸向力,使泵運(yùn)行平穩(wěn),安全可靠。
              • 泵進(jìn)、出口在同一水平軸線上,且口徑規(guī)格相同,便于管路連接,裝卸極為方便。

              技術(shù)參數(shù):

              • 流量:0.5-45L/S;
              • 壓力:0.2-2.0Mpa;
              • 功率:1.1-90KW;
              • 轉(zhuǎn)速:2900r/min;
              • 口徑:ф25-ф150mm;
              • 溫度范圍:≤80℃。
              型號(hào) 流量Q 揚(yáng)程 效率 轉(zhuǎn)速 功率(Kw) 汽蝕 進(jìn)出
              (m) (%) (r/min) 余量 口徑
              (L/s) (m3/h) 軸功率 配套功率 (m) (mm)
              XBD3.6/0.56-(I)25×3 2 0.56 36 30 2900 0.65 1.1 1.7 25
              XBD4.8/0.56-(I)25×4 2 0.56 48 30 2900 0.87 1.1 1.7 25
              XBD6/0.56-(I)25×5 2 0.56 60 30 2900 1.09 1.5 1.7 25
              XBD7.2/0.56-(I)25×6 2 0.56 72 30 2900 1.3 1.5 1.7 25
              XBD8.4/0.56-(I)25×7 2 0.56 84 30 2900 1.52 2.2 1.7 25
              XBD9.6/0.56-(I)25×8 2 0.56 96 30 2900 0.74 2.2 1.7 25
              XBD10.8/0.56-(I)25×9 2 0.56 108 30 2900 1.96 2.2 1.7 25
              XBD120/0.56-(I)25×10 2 0.56 120 30 2900 2.17 3 1.7 25
              XBD13.2/0.56-(I)254×11 2 0.56 132 30 2900 2.39 3 1.7 25
              XBD14.0/0.56-(I)25×12 2 0.56 144 30 2900 2.61 3 1.7 25
              XBD3.3/1.11-(I)25×3 4 1.11 33 40 2900 0.9 1.1 1.7 25
              XBD4.4/1.11-(I)25×4 4 1.11 44 40 2900 1.2 1.5 1.7 25
              XBD6.6/1.11-(I)25×6 4 1.11 66 40 2900 1.8 2.2 1.7 25
              XBD7.7/1.11-(I)25×7 4 1.11 77 40 2900 2.1 2.2 1.7 25
              XBD8.8/1.11-(I)25×8 4 1.11 88 40 2900 2.4 3 1.7 25
              XBD9.9/1.11-(I)25×9 4 1.11 99 40 2900 2.7 3 1.7 25
              XBD11/1.11-(I)25×10 4 1.11 110 40 2900 3 4 1.7 25
              XBD12.1/1.11-(I)25×11 4 1.11 121 40 2900 3.3 4 1.7 25
              XBD13.2/1.11-(I)25×12 4 1.11 132 40 2900 3.6 4 1.7 25
              XBD14.3/1.11-(I)25×13 4 1.11 143 40 2900 3.9 4 1.7 25
              XBD3.6/1.67-(I)40×3 6 1.67 36 52 2900 1.13 1.5 1.7 40
              XBD4.8/1.67-(I)40×4 6 1.67 48 52 2900 1.5 2.2 1.7 40
              XBD6/1.67-(I)40×5 6 1.67 60 52 2900 1.88 2.2 1.7 40
              XBD7.2/1.67-(I)40×6 6 1.67 72 52 2900 2.26 3 1.7 40
              XBD8.7/1.67-(I)40×7 6 1.67 84 52 2900 2.64 3 1.7 40
              XBD9.6/1.67-(I)40×8 6 1.67 96 52 2900 3.01 4 1.7 40
              XBD10.8/1.67-(I)40×9 6 1.67 108 52 2900 3.39 4 1.7 40
              XBD12/1.67-(I)40×10 6 1.67 120 52 2900 3.77 4 1.7 40
              XBD13.2/1.67-(I)40×11 6 1.67 132 52 2900 4.15 5.5 1.7 40
              XBD14.4/1.67-(I)40×12 6 1.67 144 52 2900 4.52 5.5 1.7 40
              XBD3/33.3-(I)50×2 12 3.33 30 56 2900 1.75 2.2 1.8 50
              XBD4.5/3.33-(I)50×3 12 3.33 45 56 2900 2.63 3 1.8 50
              XBD6.0/3.33-(I)50×4 12 3.33 60 56 2900 3.6 4 1.8 50
              XBD7.5/3.33-(I)50×5 12 3.33 75 56 2900 4.27 5.5 1.8 50
              XBD9/3.33-(I)50×6 12 3.33 90 56 2900 5.25 5.5 1.8 50
              XBD10/3.33-(I)50×7 12 3.33 105 56 2900 6.2 7.5 1.8 50
              XBD12/3.33-(I)50×8 12 3.33 120 56 2900 7 7.5 1.8 50
              XBD13.5/3.3-(I)50×9 12 3.33 135 56 2900 7.87 11 1.8 50
              XBD15/3.33-(I)50×10 12 3.33 150 56 2900 8.75 11 1.8 50
              XBD3/5-(I)50×2 18 5 30 62 2900 2.37 3 1.8 50
              XBD4.5/5-(I)50×3 18 5 45 62 2900 3.56 4 1.8 50
              XBD6/5-(I)50×4 18 5 60 62 2900 4.75 5.35 1.8 50
              XBD7.5/5-(I)50×5 18 5 75 62 2900 5.93 7.5 1.8 50
              XBD9/5-(I)50×6 18 5 90 62 2900 7.12 7.5 1.8 50
              XBD10.5/5-(I)50×7 18 5 105.5 62 2900 8.3 11 1.8 50
              XBD12/5-(I)50×8 18 5 120 62 2900 9.49 11 1.8 50
              XBD13.5/5-(I)50×9 18 5 135 62 2900 10.68 11 1.8 50
              XBD15/5-(I)50×10 18 5 150 62 2900 11.87 15 1.8 50
              XBD2.4/10-(I)80×2 36 10 24 68 2900 3.46 4 4 80
              XBD3.6/10-(I)80×3 36 10 36 68 2900 5.19 5.5 4 80
              XBD4.8/10-(I)80×4 36 10 48 68 2900 6.92 7.5 4 80
              XBD6/10-(I)80×5 36 10 60 68 2900 8.67 11 4 80
              XBD7.2/10-(I)80×6 36 10 72 68 2900 10.39 11 4 80
              XBD8.4/10-(I)80×7 36 10 84 68 2900 12.12 15 4 80
              XBD9.6/10-(I)80×8 36 10 96 68 2900 13.85 15 4 80
              XBD10.8/10-(I)80×9 36 10 108 68 2900 15.59 18.5 4 80
              XBD12/10-(I)80×10 36 10 120 68 2900 17.31 18.5 4 80
              XBD2.8/15-(I)80×2 54 15 28 70 2900 5.88 7.5 4 80
              XBD4.2/15-(I)80×3 54 15 42 70 2900 8.82 11 4 80
              XBD5.6/15-(I)80×4 54 15 56 70 2900 11.76 15 4 80
              XBD7/15-(I)80×5 54 15 70 70 2900 14.7 18.5 4 80
              XBD8.4/15-(I)80×6 54 15 84 70 2900 17.64 18.5 4 80
              XBD9.8/15-(I)80×7 54 15 98 70 2900 20.58 22 4 80
              XBD11.2/15-(I)80×8 54 15 112 70 2900 23.54 30 4 80
              XBD12.6/15-(I)80×9 54 15 126 70 2900 26.49 30 4 80
              XBD14/15-(I)80×10 54 15 140 70 2900 29.43 37 4 80
              XBD2.8/20-(I)100×2 72 20 28 73 2900 7.53 11 4.5 100
              XBD4.2/20-(I)100×3 72 20 42 73 2900 10.29 15 4.5 100
              XBD5.6/20-(I)100×4 72 20 56 73 2900 15.05 18.5 4.5 100
              XBD7/20-(I)100×5 72 20 70 73 2900 18.81 22 4.5 100
              XBD8.4/20-(I)100×6 72 20 84 73 2900 22.57 30 4.5 100
              XBD9.8/20-(I)100×7 72 20 98 73 2900 26.34 30 4.5 100
              相關(guān)內(nèi)容
              消防泵的選型和保養(yǎng)

              消防泵的選型和保養(yǎng)

              消防泵的選型 消防泵由于其全密封、無泄漏、耐腐蝕的特點(diǎn),越來越受到大家的歡迎。現(xiàn)在的消防泵不僅僅局限于應(yīng)用在消防領(lǐng)域,包環(huán)保、水處理等諸多行業(yè)也很喜歡采用消防泵。那么你知道消防泵如何正確選型嗎? 在消防泵選型時(shí),首先要清楚選購的消防泵是用來做什么的,不同的要求選擇不同類型的消防泵。消防泵類型包…
              更多內(nèi)容

              首頁 水泵展示 關(guān)于我們 水泵資訊 水泵案例 水泵安裝視頻 水泵樣本下載 誠招加盟 聯(lián)系我們 網(wǎng)站地圖

              版權(quán)所有 ? 上海邁科泵業(yè)制造有限公司 銷售電話:021 - 56625995,36339855 E-mail: [email protected] 滬ICP備09048599號(hào)-1

            2. <th id="amwtb"><progress id="amwtb"></progress></th><del id="amwtb"><form id="amwtb"></form></del>

                  1. <tfoot id="amwtb"></tfoot>
                      <del id="amwtb"><form id="amwtb"></form></del>

                      <del id="amwtb"><form id="amwtb"></form></del>
                      1. 插美女综合网 | 色婷婷在线免费视频 | 一级日韩免费观看 | 亚洲电影av | 欧美精品一区二区三区成人片在线 |